CRM-Systeme
Ihr CRM nicht dabei? Jetzt CRM vorschlagen!
Feature | Microsoft Outlook / Exchange / Office 365 / Microsoft 365 | Google Contacts / GSuite / Workspace | DATEV | weclapp | Microsoft Dynamics 365 | HubSpot | salesforce | Zendesk | DocBee | SugarCRM | SuiteCRM | Zoho | Bitrix24 | Xentral | Zammad | Microsoft Active Directory | LDAP (Protokoll) | CSV (Dateiformat) | SQL (Datenbanken) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wählen per Hotkey³ ⁴ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Wählen per CRM-Button | ✅ ⁴ | ||||||||||||||||||
Popup des CRM-Kontakts bei ein- und ausgehendem Anruf |
✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
Popup der CRM-Suchergebnisse (nach Anrufernummer) im Browser bei ein- und ausgehendem Anruf |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
Fenster für Gesprächsnotizen bei eingehendem und ausgehendem Anruf |
✅ ⁴ | ||||||||||||||||||
Anruf-Journal im CRM |
✅ ⁴ | ||||||||||||||||||
Neue Aktivität bei Anruf |
✅ (Ticket) |
¹ Telefonie-Schnittstelle erforderlich:
a) via Webhook von wahlweise:
- Telefonanlage (kompatible siehe unten: "Telefonanlagen")
- Hardphone (kompatible siehe unten: "Hardphones")
- Softphone (kompatible siehe unten: "Softphones")
b) via TAPI (1st Party) von wahlweise:
- Telefonanlage (kompatible siehe unten: "Telefonanlagen")
- Hardphone (kompatible siehe unten: "Hardphones")
- Softphone (kompatible siehe unten: "Softphones")
- SIPTAPI-Treiber für Windows (für jede Telefonanlage mit Unterstützung für SIP-Telefone)
c) via nativer Schnittstelle:
- AVM FritzBox!
- STARFACE
d) via Parallelklingeln eines SIP-Endgeräts
² Telefonbuch-API der Telefonanlage erforderlich (kompatible siehe unten: "Telefonanlagen" -> "Direkt-Sync ins Telefonbuch")
³ Rufnummer muss mit der Maus als Text markierbar sein
⁴ phonebridge® CLIENT für Windows erforderlich
Telefonanlagen
Ihre Telefonanlage nicht dabei? Jetzt vorschlagen!
Hersteller | Produkt | Auf eingehende Anrufe reagieren | Auf ausgehende Anrufe reagieren | Ausgehende Anrufe auslösen | 1st Party TAPI vom Hersteller |
---|---|---|---|---|---|
3CX | alle Plattformen | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (via 3CX Multiline TAPI Treiber) |
Placetel | Cloud-Telefonanlage | ✅ (Webhook/TAPI) | ✅ (Webhook/TAPI) | ✅ (Webhook/TAPI) | ✅ (via Placetel CTI Client PRO) |
NFON / o2 digital phone | Cloud-Telefonanlage | ✅ (TAPI/SIP) | ✅ (TAPI/SIP) | ✅ (TAPI) | ✅ (via NFON NCTIstandard für Yealink/snom-Telefone) |
INOPLA / AGFEOtel / CorpoTel | Cloud-Telefonanlage | ✅ (Webhook) | ✅ (Webhook) | ✅ (Webhook) | |
sipgate | Cloud-Telefonanlage | ✅ (Webhook) | ✅ (Webhook) | ||
XELION | Cloud-Telefonanlage | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ |
Deutsche Telefon | CentrexX | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ |
gnTel | Cloud-Telefonanlage | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ |
UCware | VM | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ |
Pascom | Appliance/VM/Cloud | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ |
Asterisk | Software PBX | ✅ (Webhook) | ✅ (Webhook) | ✅ (via TAPI for Asterisk) | |
AVM | FRITZ!Box | ✅ (API) | ✅ (API) | ||
AGFEO | Alle mit AGFEO TK-Suite Client | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (via AGFEO TK-Suite Client) |
Aastra/Mitel | Mitel 100 und weitere | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ |
ansit-com | ansitel | ✅ (Webhook, TAPI for Asterisk) | ✅ (Webhook, TAPI for Asterisk) | ✅ (Webhook, TAPI for Asterisk) | ✅ (via TAPI for Asterisk) |
Auerswald | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | |
Avaya | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | |
Broadsoft by Cisco | UC-One | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (via Go TAPI) |
Deutsche Telekom | DeutschlandLAN CLOUD PBX | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (via Go TAPI) |
easybell | Cloud | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (via TAPI for Asterisk) |
innovaphone | alle | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (siehe Link) |
Pascom | alle | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (siehe Link) |
STARFACE | STARFACE Appliance/VM/Cloud | ✅ (TAPI oder STARFACE UCI) | ✅ (TAPI oder STARFACE UCI) | ✅ (TAPI oder STARFACE UCI) | ✅ (via STARFACE UC Client) |
tiptel | 8010/8020 und weitere | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ |
Phonalisa | alle | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ |
Unify | OpenScape Business und weitere | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | ✅ (siehe Link) |
WIRECLOUD | alle | ✅ (Webhook) | ✅ (Webhook) | ✅ (Webhook) | |
Sonstige | alle | ✅ (TAPI/SIP) | ✅ (TAPI) | ✅ (TAPI) | siehe Hersteller |
Hardphones
Hersteller | Modell | Ein- und ausgehende Anrufe über Webhook | Bereitstellung TAPI-Treiber (via phonebridge® CLIENT) | Telefonbuch-Download (XML) |
---|---|---|---|---|
Yealink | T*** | ✅ | ✅ | |
snom | D7**, D3** | ✅ | ✅ | |
Grandstream | ✅ | |||
AVM | FRITZ!Fon | |||
Gigaset | DX800A | ✅ (via Drittanbieter TAPI-Treiber) | ||
Sonstige | alle (via Telefonanlage siehe oben) | ✅ | ✅ | ✅ |
Softphones
Produkt |
1st Party TAPI |
---|---|
ZoiPer | |
Global IP Tel Ninja Pro CTI Softphone | ✅ |
Bria | |
Linphone | |
PhonerLite |